AMERICAN LEAGUE |
|||
1. | RKE JAXX (B) CEAL: 732-749-5859 cealbarreda@gmail.com | 4. | CHOCOLATE CAROUSEL (B) CASSIE: (267) 438-1124 cassiekoenig@yahoo.com |
2. | DIG DEEP (B) CORTNEE:(609) 727-9277 chernandez928@gmail.com | 5. | Dynasty Mortgage (B) MARY: 732-600-5122 marymcarthur31@yahoo.com |
3. | BAR A BOMBERS (B) Kayte: (609) 661-0408 softballpro21s@gmail.com | 6. | HEIGHTS 27 (B) Tiffany: (908) 601-5046 tiffanyannkenney@gmail.com |
NATIONAL LEAGUE |
|||
7. | BAD NEWS BEAVERS Chantelle: 973-930-3098 cperez0818@aol.com | 9. | TWISTED CREATION LADIES VICKY: 732-581-6786 Softballvicky@gmail.com |
8. | THE NATURALS Jenny: (732) 864-6383 jenmcnam@gmail.com> | ||
AADO CELL: 732-299-6159
Women's Spring Softball Schedule
Official Schedule
WEEK #1 |
|||
Monday, 5/5/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 2-3 | 4-5* | 9-5 |
Brice | 8-6 | ||
West Belmar | 1-7 | ||
* Added Bye Game | |||
Tuesday, 5/6/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 5/7/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:30 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 5/8/25 | 6:15 PM | 7:45 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #2 |
|||
Monday, 5/12/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45PM |
Rash | 3-8 | 2-9 | 1-2* |
Brice | 4-7 | ||
West Belmar | 5-6 | ||
Tuesday, 5/13/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 5/14/25 | 6:15 PM | 8:00 PM | |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 5/15/25 | 6:15 PM | 7:45 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #3 |
|||
Monday, 5/19/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45PM |
Rash | 2-7 | 8-7* | 1-9 |
Brice | 4-5 | ||
West Belmar | 3-6 | ||
Tuesday, 5/20/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 5/21/25 | 6:15 PM | 7:45 PM | 8:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 5/22/25 | 7:30PM PM | ||
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #4 |
|||
Monday, 5/26/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | Memorial Day | ||
Brice | |||
West Belmar | |||
Tuesday, 5/27/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 5/28/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | 7-8 | 8-9 | 1-3 |
Brice | 4-6 | ||
West Belmar | |||
2 & 5 BYE | |||
Thursday, 5/29/25 | 6:30 PM | 7:45 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #5 |
|||
Monday, 6/2/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 2-5 | 3-4 | 4-6* |
Brice | 7-9 | ||
West Belmar | 1-8 | ||
Tuesday, 6/3/25 | 6:15 PM | 7:30PM | 9:00PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 6/4/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 6/5/25 | 6:15 PM | 7:45 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #6 |
|||
Monday, 6/9/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 9-3 | 2-3* | 1-6 |
Brice | 7-5 | ||
West Belmar | 8-4 | ||
Tuesday, 6/10/25 | 7:00PM | ||
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 6/11/25 | 6:15 PM | ||
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 6/12/15 | 7:00PM | 7:45 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #7 |
|||
Monday, 6/16/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 1-5 | 8-2 | 8-9* |
Brice | 4-6 | ||
West Belmar | 3-7 | ||
Tuesday, 6/17/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 6/18/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 6/19/25 | 6:15PM | 7:00 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #8 |
|||
Monday, 6/23/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 8-9 | 9-7* | 1-4 |
Brice | 6-2 | ||
West Belmar | 5-3 | ||
Tuesday, 6/24/25 | 6:15 PM | 7:00 PM | |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 6/25/25 | 6:15 PM | 7:00 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 6/26/26 | 6:30 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #9 |
|||
Monday, 6/30/25 | 6:15 PM | 7:30PM | 8:45 PM |
Rash | 6-9 | 5-6* | 1-3 |
Brice | 2-4 | ||
West Belmar | 7-8 | ||
Tuesday, 7/1/25 | 6:15 PM | 7:30PM | 8:45PM PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 7/2/25 | 6:15 PM | 7:00 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Thursday, 7/3/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #10 |
|||
Monday, 7/7/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 4-9 | 1-2 | 1-3* |
Brice | 5-8 | ||
West Belmar | 6-7 | ||
Tuesday, 7/8/25 | 6:15 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 7/9/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:30PM |
Rash | |||
Brice | |||
Thursday, 7/10/25 | 6:15 PM | 7:15 PM | 8:30 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
WEEK #11 |
|||
Monday, | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | 2-3 | 1-2 | 5-6 |
Brice | 4-5 | ||
West Belmar | 7-9 | ||
8-BYE | |||
Tuesday, | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Wednesday, 7/16/25 | 6:15PM | 7:30PM | 8:00pm |
Rash | |||
Brice | |||
7/18/25 Thursday | |||
Rash | |||
Brice | |||
Week 12 | |||
Monday, 7/21/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 8:45 PM |
Rash | makeups | makeups | makeups |
Brice | |||
West Belmar | |||
Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | 9:00 PM |
Rash | |||
Brice | |||
Wednesday | |||
Rash | |||
Brice | |||
Thursday | |||
7/24/25 | |||
Monday | 6:15 PM | 7:30PM | 8:45 PM |
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Tuesday 7/29/25 | 6:30PM | ||
Rash | |||
Wednesday 7/30/25 | 6:30PM | ||
Rash | |||
Thursday 7/31/25 | |||
Rash | |||
Monday August 4, 2025 | 6:15PM | ||
Rash | |||
Brice | |||
West Belmar | |||
Monday , 8/11/25 | 6:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
Rash | PLAYOFFS | ||